<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baseball-EM 2010 - Stuttgart • Heidenheim • Neuenburg &#187; ballparks</title>
	<atom:link href="http://www.baseball-em.de/tag/ballparks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baseball-em.de</link>
	<description>Baseball-Europameisterschaft in Stuttgart, Heidenheim und Neuenburg am Rhein</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 13:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eine Weltreise um den Baseball-Globus</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/eine-weltreise-um-den-baseball-globus/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/eine-weltreise-um-den-baseball-globus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>
		<category><![CDATA[brian moore]]></category>
		<category><![CDATA[stadeo]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Brian D. Moore, Polizist aus Kalifornien, hat für Stadeo.tv, als Spielschreiber und Tourist bereits den halben Globus umrundet, nur um die Stadien dieser Welt zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stuttgart (mos).</strong> 15 Länder, mehr als 350 Baseball-Felder, rund 320 Spiele pro Jahr: <strong>Brian D. Moore</strong> ist schlicht Baseball-verrückt. „Ich liebe den Sport und kann nicht aufhören, mir Spiele anzuschauen.“ Seit 2005 reist der Polizist aus San Diego/Kalifornien um die Welt, nachdem er schon in den USA fast in jedem Staat ein Baseball-Spiel besucht hat. „Iowa, North Dakota und Kentucky fehlen mir noch.</p>
<div id="attachment_3210" class="wp-caption alignright" style="width: 307px"><a href="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/stadeomann_mos1.jpg"><img class="size-full wp-image-3210" title="stadeomann_mos" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/stadeomann_mos1.jpg" alt="" width="297" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">Brian D. Moore kam extra aus San Diego nach Stuttgart, Foto: (c) Schramm, M.</p></div>
<p>Ich war zwar auch schon auf Plätzen, aber da wurde eben gerade nicht gespielt.“ Seit 2005 nach einem Turnier in Japan bereist er alle Kontinente, um seine Sammlung zu vergrößern. 13 Länder hat er schon, unter anderem auch wegen seiner Tätigkeit für Stadeo.tv.</p>
<p>Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr war er in Prag als offizieller Spielschreiber im Einsatz, dann zog er mit dem Tross weiter nach Holland und schließlich sah er sich privat noch die Endrunde in Italien an. Seine persönlichen Highlights waren aber das Qualifikationsturnier in Taiwan, die Olympischen Spiele in Peking und die Südamerika-Spiele in Kolumbien. „Mein Plan ist, jedes Jahr ein neues Land in meine Sammlung hinzuzufügen“, sagt Moore. Jetzt plant er schon für nächstes Jahr: Da will er nach Neukaledonien. Die Inselgruppe gehört zu Frankreich und liegt im Südpazifik vor Australien.</p>
<p>Aber selbst, wenn er zu Hause ist, dreht sich bei ihm alles um den Ball: Wenn es während seines Dienstes ruhig ist, stellt er auch schon mal den Streifenwagen am Straßenrand ab und schaut aus dem Auto bei den Spielen der Little-League oder der Highschool zu. „Im Januar fängt bei uns ja College-Baseball an, dann geht es im April mit der Major League los. Wenn dann im Oktober die Saison vorbei ist, schaue ich mir die Arizona-Fall-League an, danach geht es zur Winterliga in Mexiko, die im Dezember zu Ende ist.“ Und dann zählt Brian D. Moore schon die Tage, bis endlich wieder Januar ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/eine-weltreise-um-den-baseball-globus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbst die Zebra-Sonne konnte den Regen nicht vertreiben</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/selbst-die-zebra-sonne-konnte-den-regen-nicht-vertreiben/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/selbst-die-zebra-sonne-konnte-den-regen-nicht-vertreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>
		<category><![CDATA[heidenheim]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne steckt zwar in ihrem Namen, aber auch Zebra Sun konnte am Montag den Regen nicht vom Heidenheimer Stadium fern halten. Als es wie aus Kübeln schüttete, mussten auch die fünf Jungs pausieren. Aber kaum ließ der Wolkenbruch nach, griffen sie wieder zu ihren Instrumenten und rockten gegen das Grau an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3157" class="wp-caption aligncenter" style="width: 533px"><img class="size-full wp-image-3157" title="Zebra-Sun" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/Zebra-Sun1.jpg" alt="" width="523" height="349" /><p class="wp-caption-text">Zebra Sun am Montag in Heidenheim Foto: (c) Schramm, M.</p></div>
<p><strong>Heidenheim (mos). </strong>Die Sonne steckt zwar in ihrem Namen, aber auch Zebra Sun konnte am Montag den Regen nicht vom Heidenheimer Stadium fern halten. Als es wie aus Kübeln schüttete, mussten auch die fünf Jungs pausieren. Aber kaum ließ der Wolkenbruch nach, griffen sie wieder zu ihren Instrumenten und rockten gegen das Grau an. „Wir versuchen einfach, gute Laune zu verbreiten, bis eine Entscheidung gefallen ist. Es bringt ja auch nichts, Trübsal zu blasen“, sagte Sänger <strong>Achim Kuch</strong>. Die Liebe zum Baseball kommt bei den Musikern nicht von ungefähr: Er hat selbst gespielt. „Gegen das Wetter kann man nichts machen, aber es ist halt schade für die EM.“ Und so spielten sie auch nach der Spielabsage die Hits von U2, Metallica und Crowded House weiter – damit die Fans nicht ganz so traurig nach Hause gehen mussten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/selbst-die-zebra-sonne-konnte-den-regen-nicht-vertreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puschel-Alarm im Stadion</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/puschel-alarm-im-stadion/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/puschel-alarm-im-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Die Kinder vom TVC-Kindergarten feuerten mit selbst gebastelten Puscheln die Mannschaften aus Frankreich und Belgien an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3152" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><img class="size-full wp-image-3152 " title="tvcles_mos" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/tvcles_mos1.jpg" alt="" width="540" height="360" /><p class="wp-caption-text">Der TVC Kindergarten beim Baseball Foto: Schramm, M. </p></div>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>Stuttgart (mos). </strong>„Baaaaasssseeeeebaaaaalllll!!!“ Beim Spiel der Equipe Tricolore gegen Belgien waren die 20 Kinder vom TVC’le nicht zu überhören. Mit Feuereifer und Begeisterung feuerte die Kindergartengruppe von Gruppenleiterin <strong>Simone Zais</strong> beide Teams an. „Eigentlich sind wir ja für Deutschland, aber die spielen ja jetzt nicht“, sagen sie. Die Kleinen hat das Baseball-Fieber voll erfasst. Kein Wunder, liegt ihr Kindergarten direkt neben dem Stuttgarter Ballpark. Für den Ausflug ins Stadion haben die Steppkes selbst ihre Puschel zum Anfeuern gebastelt. „Mir gefällt das ganze Fest“, sagt Tabea. Und Guilia findet es einfach klasse, „dass wir hier zuschauen können.“ Nach dem Mittagessen und ein bisschen Zeit zum Ausruhen im Kindergarten durften die Kleinen auf den Hüpfburgen im EM-Dorf austoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/puschel-alarm-im-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Clubhaus der Atomics zur Baseball EM startklar</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/neues-clubhaus-der-atomics-zur-baseball-em-startklar/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/neues-clubhaus-der-atomics-zur-baseball-em-startklar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>
		<category><![CDATA[neuenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Baukosten 200.000 Euro, 1 Bauabschnitt Sanitäranlage und Mannschaftskabinen, Umpirerräume. Raum für Coach und Equipment und Technikraum. 4 Kabinen 40 % Eigenleistung. Fördermittel der Stadt und Badischer Sportbund.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2559" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/P1060456_row.jpg"><img class="size-medium wp-image-2559" title="P1060456_row" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/P1060456_row-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Josef Widmann und Ralf Wermuth (v.li.) Foto: (c) Roland Widmann</p></div>
<p><strong>Neuenburg (row). </strong>Nicht nur die Vorbereitung der Baseball EM hielt die Atomics auf Trapp, sondern parallel dazu baute der Verein auch an seinem Clubhaus. Das zukünftige Vereinsheim ist zwar noch nicht ganz fertiggestellt, aber die Sanitärräume, die Mannschaftskabinen und die Umpireräume können genutzt werden. Ebenfalls gibt es einen extra Raum für den Coach, einen Technikraum und eine Garage für das Equipment.</p>
<p>Der erste Bauabschnitt wurde kalkuliert mit Baukosten von ca. 200.000 Euro, darin enthalten sind die Förderung von der Stadt Neuenburg und dem Badischen Sportbund. Das wichtigste aber ist die Eigenleistung der Mitglieder und Freunde des Vereins. Diese beläuft sich auf ca. 40 %. So konnte man in den letzten Wochen jeden Nachmittag und Abend zahlreiche Helfer am Baseballplatz begrüßen, die am Bau handwerklich tätig waren. Projektleiter <strong>Ralf Wermuth</strong> und Bauleiter <strong>Josef Widmann </strong>bedanken sich bei allen freiwilligen Helfern für die tatkräftige Unterstützung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/neues-clubhaus-der-atomics-zur-baseball-em-startklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserträger in der Bananenrepublik</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/wassertrager-in-der-bananenrepublik/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/wassertrager-in-der-bananenrepublik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krausgrill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Selbst ist der Mann: Auch die deutschen Nationalspieler brauchen Kraft für einen langen Spieltag. Und damit ihnen die nicht ausgeht, gibt es gesunde Snacks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_2536" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/diewassertraeger.jpg"><img class="size-medium wp-image-2536" title="diewassertraeger" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/diewassertraeger-300x200.jpg" alt="Hartinger und Sckaer" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Die beiden Nationalteamneulinge Dominik Hartinger und Moritz Sckaer schleppen Wasser. (Foto: Schramm, M.)</p></div>
<p>Stuttgart (mos). Selbst ist der Mann: Auch die deutschen Nationalspieler brauchen Kraft für einen langen Spieltag. Und damit ihnen die nicht ausgeht, gibt es gesunde Snacks. Die lassen sich die Jungs aber nicht hinterhertragen – sie schleppen Bananen, Äpfel und Wasser selbst auf den Platz. Ganz im Gegenteil zur Squaddra Azzura, deren Aktive alles buchstäblich hinterhergetragen, bzw. mit dem KFZ ans Dugout herangefahren wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/wassertrager-in-der-bananenrepublik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flinke Finger an Regler und Tastatur</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/flinke-finger-an-regler-und-tastatur/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/flinke-finger-an-regler-und-tastatur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krausgrill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Zu sehen sind sie fast nicht – aber ohne die guten Geister im Sprecherturm blieb’ die Musik aus und die Anzeigentafel dunkel. Für den richtigen Sound sorgen im Stuttgarter Ballpark Jasmin Wegner und Drazen Mirkovic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/technik_mos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2382" title="technik_mos" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/technik_mos-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Stuttgart (mos).</strong> Zu sehen sind sie fast nicht – aber ohne die guten Geister im Sprecherturm blieb’ die Musik aus und die Anzeigentafel dunkel. Für den richtigen Sound sorgen im Stuttgarter Ballpark Jasmin Wegner und Drazen Mirkovic. Der Hobby-DJ aus Darmstadt war schon bei der WM in Regensburg als Zuschauer dabei. „Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich natürlich auch hier dabei sein wollte.“ Am Mischpult sorgt er dafür, dass die Lautstärke immer stimmt. Musik und Technik hat Jasmin Wegner fest im Griff. Sie hat schon beim Aufbau der Anlage geholfen. Als Mitglied der Tanzabteilung des TV Cannstatt hat sie den Rhythmus sowieso im Blut. Vor ihrem allerersten Einsatz war Jasmin dann doch ganz schön nervös. Schließlich war es ihr allererstes Baseballspiel, das sie je gesehen hat.</p>
<p>Die niegelnagelneue Anzeigentafel füllen Robert Kupka und Reds-Coach Bret Helenius mit Leben. Die beiden wechseln sich an der Scoreboard-Technik ab. Viel Zeit zum Üben blieb nicht, denn die High-Tech-Tafel wurde erst bei der Europameisterschaft eingeweiht. Neben den Standards wie „Fly Out“ und „Strike“ gibt’s auch spontane Schriftzüge. So wurde Dominik Wulf bei seinem Homerun im Spiel gegen Belgien von einem „Soooooooooo weit!“ nach Hause begleitet.</p>
<p><a href="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/scoreboard3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2409" title="scoreboard" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/scoreboard3.jpg" alt="" width="550" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/flinke-finger-an-regler-und-tastatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Zwei sind wirklich nicht zu überhören</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/diese-zwei-sind-wirklich-nicht-zu-uberhoren/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/diese-zwei-sind-wirklich-nicht-zu-uberhoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krausgrill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Er ist das stimmgewaltige Organ des Deutschen Baseball: Jochen Bender gibt seit 23 Jahren als Stadionsprecher in den deutschen Ballparks alles. Ob in der Bezirksliga mit Megaphon, in der Bundesliga, bei Europa-Cup-Turnieren, WM oder EM – es gibt nichts, was er noch nicht in seiner unverwechselbaren Art kommentiert hätte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_2226" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><strong><strong><a href="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/thevoices.jpg"><img class="size-medium wp-image-2226" title="The Voices" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/thevoices-300x200.jpg" alt="Jochen Bender (li.) aus Regensburg und der Mainzer Matthias Slovig" width="300" height="200" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Große Klappe und viel dahinter: Jochen Bender (li.) aus Regensburg und der Mainzer Matthias Slovig sorgen für Information und Unterhaltung (Foto: Schramm, M.).</p></div>
<p><strong>Stuttgart (mos).</strong> Er ist das stimmgewaltige Organ des Deutschen Baseball: <strong>Jochen Bender</strong> gibt seit 23 Jahren als Stadionsprecher in den deutschen Ballparks alles. Ob in der Bezirksliga mit Megaphon, in der Bundesliga, bei Europa-Cup-Turnieren, WM oder EM – es gibt nichts, was er noch nicht in seiner unverwechselbaren Art kommentiert hätte. Klar, dass er es sich nicht nehmen lässt, auch in Stuttgart  den Platz am Stadionmikrofon einzunehmen. Für den „Ur-Bayern“ schließt sich im schönen Schwabenland der Kreis: Denn <strong>Jochen Bender</strong> wurde in Memmingen geboren und verbrachte auch seine ersten Lebensjahre in Baden-Württemberg. Inzwischen ist er aber mit Herz und Seele ein waschechter Oberpfälzer.</p>
<p>Die zweite „Voice“ des Turniers in Stuttgart ist <strong>Matthias Slovig</strong>. Er ist normalerweise bei den Mainz Athletics im Einsatz. „Das hier ist quasi wie das Meisterschaftsfinale 2007 – nur eben jeden Tag“, sagt er. Wobei es in der Bundesliga etwas einfacher ist, zu kommentieren. „Da kennst Du alle Spieler, die auf dem Feld stehen, und weißt vor allem, wie man sie richtig ausspricht. Bei manchen Mannschaften hier ist das nicht so leicht, herauszufinden.“ Auf Doping für die Stimme verzichtet <strong>Matthias Slovig </strong>– im Gegensatz zu <strong>Jochen Bender</strong>, der ohne seine geheimen Halstabletten nirgends hingeht. „Aber ich hab mit dem EM-Arzt gesprochen: Die Tabletten stehen nicht auf der Doping-Liste.“ Unterstützt werden die beiden „Auswärtsspieler“ vom Einheimischen <strong>Helge Ohren</strong>, das Multi-Talent des TV Cannstatt. Denn der ist ja auch der Chef der Ground Crew.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/diese-zwei-sind-wirklich-nicht-zu-uberhoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer für&#8217;s Grobe</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/manner-furs-grobe/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/manner-furs-grobe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krausgrill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Sie hatten die letzten alle Hände voll zu tun, die Jungs von der Ground Crew um Helge Ohren. Der „Master and Commander“, wie er bei den Stuttgart Reds genannt wird, zieht den Hut vor der Leistung des bis zu 14 Mann starken Teams: „Die Truppe hat wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet.“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_1878" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><strong><strong><a href="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/Ukr_Ger_74.jpg"><img class="size-medium wp-image-1878 " title="Ukr-Ger" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/Ukr_Ger_74-300x105.jpg" alt="Groundcrew bei der Arbeit" width="300" height="105" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Wenn die Groundcrew auf&#39;s Feld kommt geht es immer so schnell wie möglich zu (Foto: Drobny, I.)</p></div>
<p><strong>Stuttgart (mos). </strong> Sie hatten die letzten beiden Tage alle Hände voll zu tun, die Jungs von der Stuttgarter Ground Crew um <strong>Helge Ohren</strong>. Der „Master and Commander“, wie er bei den Stuttgart Reds genannt wird, zieht den Hut vor der Leistung des bis zu 14 Mann starken Teams: „Die Truppe hat wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet.“ Das sehen auch die Mannschaften so, die während und nach dem großen Regen in Stuttgart auf dem Feld standen: „Ein Riesenkompliment an die Ground Crew! Die Jungs haben bei dem Regen der letzten Tage wirklich das Optimale aus dem Feld herausgeholt“, sagte Deutschlands Centerfielder <strong>Cédric Bassel</strong> nach dem Auftaktmatch. Das Lob freut Helge Ohren so sehr, dass er fast ein bisschen verlegen wird. „Ich werd’s an die Jungs weitergeben“, sagt er. Zwischen 14 und 16 Stunden war das Team in den letzten Tagen im Einsatz. Die Drainage hat das viele Regenwasser zwar perfekt abgeleitet. „Aber jetzt haben wir halt das Problem, dass der Platz einfach voll ist mit Wasser.“ Aber die Wolken haben sich ja langsam ausgeregnet. Und dann haben die Jungs auch Zeit, den Rasen wieder aufzupäppeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/manner-furs-grobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartley und Crew trotzen Ostalbwetter</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/hartley-und-crew-trotzen-ostalbwetter/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/hartley-und-crew-trotzen-ostalbwetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>
		<category><![CDATA[heidenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Groundcrew um Mike Hartley legt das Spielfeld in Heidenheim trocken und bereitet es für den zweiten Turniertag vor. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1764" class="wp-caption alignright" style="width: 258px"><strong><a href="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/image0012.jpg"><img class="size-medium wp-image-1764" title="image001" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/image0012-300x225.jpg" alt="" width="248" height="186" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Die Groundcrew um Mike Hartley Foto: (c) Christian Haas</p></div>
<p><strong>Heidenheim (cha).</strong> Nach nächtlichem Dauerregen in Heidenheim sieht der Heideköpfe Ballpark aufgrund der Arbeit der Groundcrew um Ex-Major Leaguer<strong> Mike Hartley</strong> fast spielbereit aus.</p>
<p>Die ganze Mannschaft arbeitet fieberhaft um den Platz bis zum Spielbeginn um 13 Uhr der Belgier gegen die Ukrainer fertig zu bekommen. Sollte nicht ein weiterer Regenschauer einsetzten liegt dies sicherlich im Bereich des Möglichen.</p>
<p>Mit Spannung wird natürlich der erste Auftritt der Squadra Azzurra um Hitting Coach und Baseballlegende<strong> Mike Piazza </strong>erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/hartley-und-crew-trotzen-ostalbwetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuenburger Platz bereit für die Niederlande</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/neuenburger-platz-bereit-fur-die-niederlande/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/neuenburger-platz-bereit-fur-die-niederlande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diehl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buntes]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[niederlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Spielausfall am ersten Tag hat die Groundcrew in Neuenburg ganze Arbeit geleistet. Aktuell sind bereits wieder hervorragende Spielbedingungen in Neuenburg vorhanden und um 16 Uhr geht es heute mit der Begegnung Niederlande gegen Frankreich weiter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_1730" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/image001-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1730" title="image001-1" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/07/image001-1-225x300.jpg" alt="Groundcrew Neuenburg" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Groundcrew-Chef Piscatelli hat alle Hände voll zu tun (Foto: Widmann, R.)</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong>Neuenburg (row).</strong> Rob  Piscatelli standen am Eröffnungstag der Baseball EM die Schweißperlen auf der Stirn. Der Spielertrainer der Neuenburg Atomics pflegt seit 2004 das Baseballfeld in Neuenburg akribisch und so einen Regen wie am Freitag hat er nur selten erlebt. Piscatelli war bereits im vergangenen Jahr bei der Baseball WM in Regensburg als Platzpfleger im Einsatz. Seine Erfahrung im Umgang und der Pflege mit dem Baseballfeld haben ihm einen sehr guten Ruf eingebracht. Doch am Freitag nutzte dies alles nichts, bereits am Mittag setzte in Neuenburg der Regen ein und wurde so stark, dass im Laufe des Nachmittags das Infield immer mehr unter Wasser stand.</p>
<p>Eine kurze Regenpause sorgte noch mal für Hoffnung und die Groundcrew kämpfte darum, dass Spielfeld doch noch spielbar zu machen. Aber erneut setzte der Regen so stark ein, dass alle weiteren Hoffnungen auf eine Durchführung des Spieles, schnell zerstört wurden. Piscatelli und sein Team werden nun alles daran setzen, dass  das Spielfeld sich in den kommenden Tagen in einem guten Zustand befinden wird.  Aktuell sind bereits wieder hervorragende Spielbedingungen in Neuenburg vorhanden und um  16 Uhr geht es heute mit der Begegnung Niederlande – Frankreich weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/neuenburger-platz-bereit-fur-die-niederlande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
