Tabelle
Finalrunde
| Pl. | Team | W | L | pct | GB | Streak |
|---|
| 1. | Italien | 4 | 1 | 0.800 | 0 | W3 |
| 2. | Niederlande | 4 | 1 | 0.800 | 0 | L1 |
| 3. | Deutschland | 3 | 2 | 0.600 | 1 | W1 |
| 4. | Griechenland | 2 | 3 | 0.400 | 2 | W1 |
| 5. | Schweden | 2 | 3 | 0.400 | 2 | L2 |
| 6. | Frankreich | 0 | 5 | 0.000 | 4 | L3 |
Gruppe A
| Pl. | Team | W | L | R+ | R- | pct | GB | Streak |
|---|
| 1. | Niederlande | 5 | 0 | 42 | 3 | 1.000 | 0 | L1 |
| 2. | Deutschland | 4 | 1 | 34 | 18 | 0.800 | 1 | L1 |
| 3. | Frankreich | 3 | 2 | 33 | 25 | 0.600 | 2 | L1 |
| 4. | Tschechien | 2 | 3 | 25 | 21 | 0.400 | 3 | W3 |
| 5. | Belgien | 1 | 4 | 16 | 36 | 0.200 | 4 | L4 |
| 6. | Ukraine | 0 | 5 | 5 | 52 | 0.000 | 5 | L5 |
Gruppe B
| Pl. | Team | W | L | R+ | R- | pct | GB | Streak |
|---|
| 1. | Italien | 4 | 1 | 49 | 8 | 0.800 | 0 | W1 |
| 2. | Schweden | 3 | 2 | 34 | 33 | 0.600 | 1 | W1 |
| 3. | Griechenland | 3 | 2 | 31 | 47 | 0.600 | 1 | L1 |
| 4. | Großbritannien | 2 | 3 | 21 | 22 | 0.400 | 2 | L2 |
| 5. | Spanien | 2 | 3 | 34 | 39 | 0.400 | 2 | W1 |
| 6. | Kroatien | 1 | 4 | 23 | 43 | 0.200 | 3 | W1 |