<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baseball-EM 2010 - Stuttgart • Heidenheim • Neuenburg</title>
	<atom:link href="http://www.baseball-em.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baseball-em.de</link>
	<description>Baseball-Europameisterschaft in Stuttgart, Heidenheim und Neuenburg am Rhein</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CEB Kongress tagt erstmals in Stuttgart</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/ceb-kongress-tagt-erstmals-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/ceb-kongress-tagt-erstmals-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Landesvertreter und Funktionäre aus 36 Nationen treffen sich am Austragungsort der Baseballeuropameisterschaft. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_291" class="wp-caption aligncenter" style="width: 576px"><img class="size-full wp-image-291" title="CEB-Kongress in Stuttgart" src="http://www.baseball-em.de/wp-content/uploads/2010/03/CEB-Kongress.jpg" alt="Von links nach rechts:  Mick Manning, René Laforce, Monique Schmitt, Sam Pelter, Martin Miller, Petr Ditrich, Alexander Ratner, Attila Borbély, Juan García, Rainer Husty, Mats Fransson" width="566" height="314" /><p class="wp-caption-text">Von links nach rechts:  Mick Manning, René Laforce, Monique Schmitt, Sam Pelter, Martin Miller, Petr Ditrich, Alexander Ratner, Attila Borbély, Juan García, Rainer Husty, Mats Fransson</p></div>
<p>Von Donnerstag, den 04.03.2010 bis Samstag, den 06.03.2010, fand erstmals in Stuttgart der Kongress des Europäischen Baseballverbandes (CEB) statt. Landesvertreter und Funktionäre aus über 36 Nationen tagten über die Themen wie Baseball zurück zu Olympia, gemeinsame Strategie mit dem Softball Verband, Vermarktung, Medienpräsenz, dem finanziellen Haushalt der CEB, Scoring und Schiedsrichterwesen und mehr.</p>
<p>Natürlich war auch ein großes Thema die kommende Baseball EM im Juli in den deutschen Städten Stuttgart, Heidenheim und Neuenburg. Die Technische Kommission der CEB nutze die Gelegenheit und überzeugte sich von den aktuellen Bauarbeiten des Baseballstadions der Stuttgart Reds auf dem Vereinsgelände des TV Cannstatt 1846 e.V.</p>
<p>Freitag wurden die über 100 Teilnehmer im Bezirksrathaus in Bad Cannstatt offiziell vom OK-Präsident der EM 2010 <strong>Roland Schmid</strong>, Stuttgarts Erster Bürgermeister <strong>Michael Föll</strong>, Neuenburgs Bürgermeister <strong>Christoph Ziel</strong> und dem Bezirksvorsteher Bad Cannstatts <strong>Thomas Jakob</strong> empfangen. Samstag standen Wahlen des Kongresses auf dem Programm. Gewählt wurden als Erster Vizepräsident <strong>Petr Ditrich</strong> (Tschechien), als der Dritte Vizepräsident <strong>Nick Manning</strong> (Irland) und als weiteres Mitglied <strong>Rainer Husty</strong> (Österreich).</p>
<p>Der Kongress endete am Samstagabend mit einem Galadinner im Kongresshotel Europe.</p>
<p>2011 wird der nächste Kongress vom belgischen Verband (der den 75. Jahrestag feiern wird) in Brüssel veranstaltet.</p>
<p><strong><a href="http://www.stuttgart-reds.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=363&amp;Itemid=58" target="_blank">Fotos vom Empfang im Bezirksrathaus</a></strong></p>
<p><em>-CM-</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/ceb-kongress-tagt-erstmals-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseballeuropameisterschaft 1964</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1964/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1964/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[In Mailand gewannen erneut die Niederlande den Titel. Deutschland war zum ersten Mal nicht am Start. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Baseballeuropameisterschaft wurde 1964 im mittlerweile legendären John F. Kennedy Stadium in Mailand/Italien ausgetragen. Die Niederlande setzte sich im Finale vor 6.000 Zuschauern gegen Gastgeber Italien knapp mit 3:1 durch. Wie schon in den beiden Ausgaben zuvor, komplettierte Spanien als Dritter das Podium.</p>
<p>Zum ersten Mal in der EM-Geschichte wurden auch die besten Spieler ausgezeichnet. <strong>Boudewijn Maat</strong> (NED) sicherte sich die Trophäen für den besten Batter und den MVP des Turniers. Sein Teamkollege <strong>Rob Hoffmann</strong> (NED) erhielt den Preis für den besten Pitcher.</p>
<p>Die deutsche Nationalmannschaft, die bisher bei jeder EM vertreten war, fehlte 1964 in Mailand.</p>
<p><em><strong>Endstand Baseball-EM 1964:</strong></em><br />
1. Niederlande<br />
2. Italien<br />
3. Spanien<br />
4. Schweden<br />
5. Frankreich</p>
<p><strong>Foto Copyright Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1964/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kai Gronauer debütiert für New York Mets</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/kai-gronauer-debutiert-fur-new-york-mets/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/kai-gronauer-debutiert-fur-new-york-mets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamnews]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Nationalmannschaftscatcher kommt in Vorbereitungsspiel des MLB-Teams zum Einsatz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor zwei Wochen wurde Deutschlands Nationalmannschaftscatcher <strong>Kai Gronauer</strong> zum Spring Training der New York Mets nach Port St. Lucie/Florida eingeladen und durfte sich seitdem zusammen mit Top-Stars wie<strong> Johan Santana, Jose Reyes</strong> oder <strong>David Wright</strong> auf die neue Saison vorbereiten.</p>
<p>Am Freitag war es nun soweit und Gronauer durfte auch an einem Testspiel teilnehmen. Als Designated Hitter und an Nummer neun in der Schlagreihenfolge fand sich der Solinger in der Startaufstellung New Yorks wieder. Gegner waren die Florida Marlins.</p>
<p>Zweimal durfte Gronauer in der Partie zur Homeplate schreiten. Bei seinem ersten Schlagversuch konnte ihn die Verteidigung nach einem Groundball noch stoppen. Im nächsten Versuch machte er es besser und sein Schlag landete im Leftfield und er auf First Base. Punkten konnte er im Anschluss allerdings nicht und die Mets verloren  die Partie am Ende mit 3:4.</p>
<p>Ob Gronauer im weiteren Verlauf des Spring Trainings noch einmal eingesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Es ist aber zu erwarten, dass er in den nächsten Tagen zu einem der Nachwuchsteams beordert wird, um sich dort gezielt auf die neue Saison vorzubereiten.</p>
<p><a href="http://mlb.mlb.com/news/boxscore.jsp?gid=2010_03_05_flomlb_nynmlb_1" target="_blank">Boxscore New York Mets &#8211; Florida Marlins 3:4 (10)</a></p>
<p><strong>Photo: Deutscher Baseball und Softball Verband e.V. / © Gregor Eisenhuth</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/kai-gronauer-debutiert-fur-new-york-mets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseballeuropameisterschaft 1962</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1962/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1962/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Auch das bisher größte Teilnehmerfeld kann die Niederlande in Amsterdam nicht stoppen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 1958 fand auch vier Jahre später die Baseballeuropameisterschaft im niederländischen Amsterdam statt. Zum ersten Mal nahm Schweden an dem Turnier teil, so dass das Teilnehmerfeld auf die Rekordanzahl von sieben Nationen anstieg. Doch auch dies hielt Gastgeber Niederlande nicht ab, den fünften Titel in Folge zu gewinnen.</p>
<p>Fünf Siege standen für das dominierende niederländische Team am Ende zu Buche, unter anderem gegen den Zweiten Italien (9:4) und den Dritten Spanien (7:2). Nach der EM verabschiedete sich Headcoach <strong>Ron Fraser </strong>und heuerte bei der University of Miami an, wo er zu einem der erfolgreichsten College-Coaches in der Geschichte aufstieg.</p>
<p>Für Deutschland war die EM in Amsterdam ein Turnier mit gemischten Gefühlen. Hohen Niederlagen gegen Italien (0:16) und Belgien (3:13), standen Siege gegen Frankreich (9:0) und Schweden (11:5) gegenüber, so dass am Ende Rang fünf heraussprang.</p>
<p>Gegen den westlichen Nachbarn führte die deutsche Nationalmannschaft bereits mit 30:0, als einer der französischen Spieler nach einem Disput mit seinem Kapitän das Spielfeld entnervt verließ. Dadurch waren sie nur noch zu acht, die Partie wurde abgebrochen und „nur“ noch mit 9:0 für Deutschland gewertet.</p>
<p><a href="http://stats.baseball-softball.de/nm/bb/?file=tournament7.inc" target="_blank">Statistiken für Deutschland</a></p>
<p><em><strong>Endstand Baseball-EM 1962:</strong></em><br />
1. Niederlande<br />
2. Italien<br />
3. Spanien<br />
4. Belgien<br />
5. Deutschland<br />
6. Frankreich<br />
7. Schweden</p>
<p><strong>Foto Copyright Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgien gibt vorläufigen Kader bekannt</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/belgien-gibt-vorlaufigen-kader-bekannt/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/belgien-gibt-vorlaufigen-kader-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamnews]]></category>
		<category><![CDATA[belgien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[36 Spieler stehen im vorläufigen Aufgebot von Headcoach Sven Hendrickx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch veröffentlichte der Belgische Baseball- und Softballverband auf seiner Homepage einen vorläufigen Kader für die Herren-Nationalmannschaft, die bei der Baseballeuropameisterschaft im Juli in Gruppe A auf Frankreich, die Ukraine, Tschechien, Gastgeber Deutschland und Titelverteidiger Niederlande treffen wird. Auftaktgegner wird das französische Team am 23. Juli in Neuenburg sein. Gegen Deutschland treten sie am 25. Juli in Stuttgart an.</p>
<p>Headcoach <strong>Sven Hendrickx</strong> berief 36 Spieler in das Aufgebot. Bereits seit Mitte Januar trifft sich das Team jeden Dienstag zu gemeinsamen Trainingseinheiten. Diese werden auch während der Saison ab Ende April fortgesetzt, so dass sich die Mannschaft optimal auf die EM vorbereiten kann. Am 7. Juni soll der endgültige Kader bekannt gegeben werden. Auch Testspiele sind geplant. Zurzeit werden die letzten Verhandlungen mit eventuellen Gegnern geführt.</p>
<p><em><strong>Vorläufiger Kader Belgien:</strong></em><br />
Antonacci, Terrence<br />
Beutels, Bryan<br />
De Jongh, Robbe<br />
Delanoy, Steven<br />
De Quint, Dennis<br />
De Saedeleer, Steve<br />
De Vriendt, Morris<br />
De Vriendt, Nick<br />
De Wolf, Thomas<br />
Dille, Benjamin<br />
Gérard, Harold<br />
Giorgiadis, Randy<br />
Gonthier, Yannick<br />
Herssens, David<br />
Heyrman, Hans<br />
Jie Sam Foek, Jason<br />
King, Vincent<br />
Knollenburg, Kevin<br />
Latta, Matthew<br />
Lauwers, Sammy<br />
Lorrentop, Tom<br />
Mertens, Nicky<br />
Migeot, Nicolas<br />
Oeyen, Lorenzo<br />
Peerens, Johnny<br />
Ribbens, Dennis<br />
Roevens, Kevin<br />
Ruts, Sim<br />
Sana, Jérôme<br />
Sel, Yannick<br />
Timmermans, Sven<br />
Vandenbranden, Kenny<br />
Vandenheuvel, Tacco<br />
Van Thillo, Nick<br />
Verheyleweghen, Jamie<br />
Vischschoonmaker, Yoni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/belgien-gibt-vorlaufigen-kader-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseballeuropameisterschaft 1960</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1960/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1960/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Die Niederlande setzen Erfolgsserie auch in Barcelona fort. Deutschland muss sich mit Platz vier begnügen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum zweiten Mal nach 1955 war das spanische Barcelona Gastgeber der Baseballeuropameisterschaft 1960. Erneut erwiesen sich die Niederlande als unschlagbar und sie setzten ihre Erfolgsserie mit dem vierten Titel hintereinander bei der vierten Teilnahme fort.</p>
<p>Nur Italien bot beim knappen 1:0 zum Auftakt Paroli. Danach ließ das Team des zwei Jahre zuvor aus Deutschland abgeworbenen Headcoachs <strong>Ron Frasor</strong> Deutschland (12:1) und Spanien (11:0) keine Chance. Italien platzierte sich dank einem klaren 7:1 auf Platz zwei vor Spanien.</p>
<p>Die deutsche Nationalmannschaft kassierte hingegen auch gegen Italien (1:7) und Spanien (1:5) Niederlagen und musste sich am Ende mit Rang vier und damit der roten Laterne zufrieden geben. Zu unsicher stand man in der Defensive (insgesamt 14 Errors in drei Partien) und zu wenig Durchschlagskraft hatte man in der Offensive.</p>
<p><a href="http://stats.baseball-softball.de/nm/bb/?file=tournament6.inc" target="_blank">Statistiken für Deutschland</a></p>
<p><em><strong>Endstand Baseball-EM 1960:</strong></em><br />
1. Niederlande<br />
2. Italien<br />
3. Spanien<br />
4. Deutschland</p>
<p><strong>Foto Copyright Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Mets laden Kai Gronauer zum Spring Training ein</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/ny-mets-laden-kai-gronauer-zum-spring-training-ein/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/ny-mets-laden-kai-gronauer-zum-spring-training-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamnews]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Deutscher Nationalmannschaftscatcher trainiert zusammen an der Seite von MLB-Stars in Florida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die New York Mets haben den deutschen Nationalmannschaftscatcher <strong>Kai Gronauer </strong>ins Spring Training nach Port St. Lucie/Florida eingeladen. Nicht aber etwa nur zu den Minor Leaguern, die im März die Vorbereitung aufnehmen werden, sondern ins MLB-Camp. Dort wird er in den nächsten Tagen die Gelegenheit haben, sich neben den Major-League-Stars zu beweisen.</p>
<p>Zusammen mit sieben weiteren Catchern wird Gronauers Aufgabe vor allem sein, die Würfe der 28 Pitcher zu fangen für die die sechs Wochen Vorbereitung besonders wichtig sind. Unter ihnen befinden sich auch Superstars wie <strong>Johan Santana</strong> oder <strong>Francisco Rodriguez</strong>. Zudem kann er sich von erfahrenen Kollegen wie <strong>Henry Blanco</strong> oder <strong>Chris Coste</strong> den einen oder anderen Kniff abschauen.</p>
<p>Bis zum Beginn der Vorbereitungsspiele Anfang März sollte sein Platz im Trainingslager der MLB-Spieler sicher sein. Danach wird er sich mit den anderen Talenten, ebenfalls in Port St. Lucie, auf die neue Saison in einer der Nachwuchsligen der MLB vorbereiten. Wo er in diesem Jahr zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest.</p>
<p>Im Frühsommer 2008 hatten die Mets  Gronauer verpflichtet und er war von den Solingen Alligators in die USA gewechselt. 2009 absolvierte er für die Savannah Sand Gnats in der South Atlantic League seine erste komplette Saison. Im September saß er für Deutschland bei der Baseballweltmeisterschaft hinter der Plate.</p>
<p><strong>Foto: Deutscher Baseball und Softball Verband e.V. / © Gregor Eisenhuth</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/ny-mets-laden-kai-gronauer-zum-spring-training-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlande komplettieren Trainerstab</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/niederlande-komplettieren-trainerstab/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/niederlande-komplettieren-trainerstab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teamnews]]></category>
		<category><![CDATA[niederlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Steve Janssen und Tjerk Smeets werden Headcoach Jim Stoeckel während der EM gemeinsam mit Ben Thijssen und Wim Martinus unterstützen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut fünf Monate vor dem Auftakt gegen Tschechien in Heidenheim, ist der Trainerstab der niederländischen Nationalmannschaft für die Baseballeuropameisterschaft komplett. Am Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass der Belgier <strong>Steve Janssen</strong> (38 Jahre alt) und der nach wie vor aktive Catcher <strong>Tjerk Smeets</strong> (29), Cheftrainer<strong> Jim Stoeckel </strong>unterstützen werden. Als weitere Assistant Coaches wurden <strong>Ben Thijssen</strong> und <strong>Wim Martinus</strong> bestätigt.</p>
<p>Janssen gilt als einer der besten Coaches in Europa und ist zurzeit beim amtierenden niederländischen Meister DOOR Neptunus Rotterdam als Headcoach tätig. Er wird beim Nationalteam für die Pitcher verantwortlich sein. Diese Rolle hatte er bereits zwischen 2002 und 2005 unter <strong>Robert Eenhoorn</strong> inne.</p>
<p>Smeets wird für die Reliever im Bullpen zuständig sein. Der Ex-Nationalspieler, der bei Corendon Kinheim auch in der Saison 2010 hinter der Platte sitzen wird, nahm zuletzt an einer speziellen Trainerausbildung teil, die vom niederländischen Verband in Zusammenarbeit mit dem NOK für verdiente Spieler angeboten wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/niederlande-komplettieren-trainerstab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseballeuropameisterschaft 1958</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1958/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1958/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Im heimischen Amsterdam setzen sich die Niederlande zum dritten Mal in Serie durch. Deutschland belegte hinter Italien den dritten Platz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum vorerst letzten Mal wurde die Baseballeuropameisterschaft 1958 im Jahresrhythmus ausgetragen. Die Niederlande entpuppte sich im heimischen Amsterdam einmal mehr als Sieger und gewann den dritten Titel in Folge dank einem 5:2-Sieg im Finale gegen Italien vor 10.000 Zuschauern. Allerdings mussten sie dafür hart kämpfen. Zweimal, gegen Italien (6:5 in 12 Innings) und gegen Deutschland (4:3 in 10 Innings), fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung.  Für den bis dato höchsten Sieg in der Turniergeschichte sorgte Spanien, dass Frankreich in der Vorrunde mit 29:4 abfertigen konnte.</p>
<p>Für Deutschland war es nach Bronze 1955 in Barcelona und Silber 1957 in Mannheim schon die dritte Medaille bei der insgesamt fünften EM. Dank einer überragenden Leistung von Pitcher <strong>Jürgen Helmig </strong>hatte das Team Spanien mit 5:0 bezwingen können. In der Partie gegen den Top-Favoriten und Gastgeber vor ebenfalls 10.000 Zuschauern setzte er noch einen drauf. Bis ins siebte Inning hinein hielt er einen 3:0-Vorsprung, wobei er selbst mit einem Homerun für zwei der drei Runs Deutschlands verantwortlich war. Am Ende reichte es nicht ganz und die Niederländer setzten sich schließlich doch knapp mit 4:3 in zehn Innings durch. Gegen Italien verlor man mit 2:6. Im Anschluss wurde Outfielder <strong>Dieter Heller</strong> als bester Outfielder und Deutschland als fairstes und sportlichste Mannschaft des Turniers ausgezeichnet.</p>
<p>Die Vorstellung der deutschen Mannschaft hinterließ in den Niederlanden einen bleibenden Eindruck. Vor allem der amerikanische Headcoach <strong>Ron Fraser</strong> hatte es ihnen angetan. Der war im Rahmen seiner GI-Zeit nach Deutschland gekommen und hatte dort das Traineramt übernommen. Nach der EM 1958 warben die Niederländer Fraser ab. Dort verrichtete er so gute Arbeit, dass ihn schließlich die Universität Miami 1963 anheuerte. Mit 1.271 Siegen und zwei nationalen Meisterschaften gilt er mittlerweile als einer der besten Baseball-Coaches in der amerikanischen College-Geschichte.</p>
<p><a href="http://stats.baseball-softball.de/nm/bb/?file=tournament5.inc" target="_blank">Statistiken für Deutschland</a></p>
<p><em><strong>Endstand Baseball-EM 1958:</strong></em><br />
1. Niederlande<br />
2. Italien<br />
3. Deutschland<br />
4. Belgien<br />
5. Spanien<br />
6. Frankreich</p>
<p><strong>Foto Copyright Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/baseballeuropameisterschaft-1958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Stadien mit Formel 1 Sitzen</title>
		<link>http://www.baseball-em.de/em-stadien-mit-formel-1-sitzen/</link>
		<comments>http://www.baseball-em.de/em-stadien-mit-formel-1-sitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wuerfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[ballparks]]></category>
		<category><![CDATA[heidenheim]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseball-em.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Für die Baseball-Europameisterschaft baut Firma Nüssli in Stuttgart und Heidenheim Zusatztribünen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vom 23. Juli bis 1. August 2010 in Stuttgart, Heidenheim und Neuenburg am Rhein stattfindende Baseball-Europameisterschaft wirft ihre Schatten voraus. Aufgrund der enormen Nachfrage nach Sitzplätzen erweitert der Veranstalter, die DBV-Baseball-Event GmbH, die Sitzplatzkapazität an den EM-Standorten Stuttgart und Heidenheim.</p>
<p>Das Fassungsvermögen des „Reds Ballpark am Schnarrenberg“ im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt soll auf 5.000 Zuschauer aufgestockt werden. Insgesamt 24 Begegnungen werden in der schwäbischen Metropole ausgetragen, darunter vier der fünf Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Finale. Der „Heideköpfe-Ballpark“ in Heidenheim, der den aktuellen deutschen Baseball-Meister beheimatet, wird für die 14 EM-Spiele eine Kapazität von 3.000 Plätzen aufweisen.</p>
<p>Für den Tribünenbau und die Errichtung von Kommentatorenboxen wird die Firma Nüssli (Deutschland) GmbH aus Roth bei Nürnberg beauftragt. Das renommierte, weltweit agierende Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit bei etlichen sportlichen Großprojekten temporäre Infrastrukturen realisiert, wie beispielsweise bei Formel 1-Rennen oder Public Viewing Arenen während der Fußball WM 2006 und der Fußball EM 2008.</p>
<p>Nüssli verfügt auch über geballte „Baseballerfahrung“. Bei der letztjährigen Vorrunde der Baseball-Weltmeisterschaft in Regensburg errichteten die Tribünenbauer insgesamt 10.000 Sitzplätze. Beim Spiel Deutschland gegen USA, das der Baseballgigant und spätere Weltmeister mit 9:1 gewann, war das WM-Stadion nahezu ausverkauft. TV-Bilder von diesem Spiel wurden live europaweit und sogar in den USA gesendet.</p>
<p><strong>Foto: © Walter Keller, Das Regensburger Baseball-Stadion, die Armin-Wolf-Arena, während der Weltmeisterschaft 2009.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseball-em.de/em-stadien-mit-formel-1-sitzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
